Скачать складскую программу ЛДСП
Скачать ⬇️Новая коллекция ЛДСП Lamarty FORMA
Каталог декоров ЛДСП Lamarty
Складская программа ЛДСП
Актуально на Сентябрь 2026. Наличие уточняйте у отдела продаж.
| Наименование | Тиснение | 10 мм | 16 мм | 16 мм влагост. | 18 мм | 22 мм | 26 мм | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| аврора | D | ● | ● | |||||
| АЙВОРИ | К | ● | ● | ● | ● | |||
| айконик | К | ● | ||||||
| айконик | R | ● | Остатки | |||||
| айронвуд | D | ● | ||||||
| аликанте | А | ● | ● | |||||
| АЛЬБА | К | ● | ||||||
| альберо | D | ● | ||||||
| альберо | R | ● | Остатки | |||||
| алюминий | P | ● | ● | ● | ||||
| аметист | P | ● | Выведен | |||||
| арабика | P | ● | Выведен | |||||
| аура | К | ● | ● | |||||
| АФЕЛИЯ | W | ● | ||||||
| бамбук | R | ● | ● | Остатки | ||||
| бамбук | W | ● | ||||||
| белоснежный | D | ● | ● | Остатки | ||||
| белоснежный | L | ● | ||||||
| белоснежный | O | ● | ● | ● | ● | |||
| белоснежный | R | ● | ● | ● | Остатки | |||
| белоснежный | U | ● | ● | ● | ||||
| белый | P | ● | ● | ● | ● | |||
| белый | L | ● | ||||||
| белый кристалл | L | ● | ● | ● | ||||
| береза мраморная | T | ● | ● | Остатки | ||||
| береза мраморная | W | ● | ● | |||||
| береза нордик | T | ● | ● | ● | ||||
| бетон пайн белый | R | ● | ● | ● | ||||
| бетон пайн экзотик | R | ● | ||||||
| блэквуд | D* | ● | ||||||
| бохо | К | ● | ● | |||||
| бук бавария светлый | Т | ● | Выведен | |||||
| бук натур | Т | ● | Выведен | |||||
| венге соренто | T | ● | ● | Выведен | ||||
| венге темный | R | ● | ● | ● | ● | |||
| венге темный | U | ● | Остатки | |||||
| винтаж | D | ● | Остатки | |||||
| винтаж | W | ● | ||||||
| вишня гамильтон | T | ● | ● | |||||
| вишня оксфорд | T | ● | ● | ● | Выведен | |||
| вулканический серый | К | ● | ||||||
| вулканический серый | P | ● | ● | ● | ● | |||
| выбеленное дерево | R | ● | ● | ● | ● | |||
| выбеленное дерево | W | ● | Остатки | |||||
| вяз швейцарский | W | ● | ||||||
| графика | L | ● | ||||||
| графит | О | ● | ||||||
| графит | Р | ● | ● | ● | ||||
| графит | N* | ● | ||||||
| гринери | Р | ● | ||||||
| дуб вотан | D | ● | ||||||
| дуб вотан | R | ● | ● | ● | ● | |||
| дуб вотан | W | ● | Остатки | |||||
| дуб галиано | T | ● | ● | |||||
| дуб дарго | D* | ● | ● | |||||
| дуб дымчатый | R | ● | ● | ● | ||||
| дуб кальяри | Т | ● | ● | ● | ||||
| дуб молочный | Т | ● | Остатки | |||||
| дуб марсала | Т | ● | ||||||
| ДУБ НЕЙВО | D* | ● | ||||||
| дуб солсбери | R | ● | ||||||
| дуб сонома | R | ● | ● | ● | ● | |||
| дуб сэнди | D | ● | ● | ● | ||||
| дуо | К | ● | ||||||
| имбирь | P | ● | ● | |||||
| интра | W | ● | ||||||
| ирис | P | ● | ||||||
| калима | К | ● | ● | |||||
| калипсо | Т | ● | Остатки | |||||
| калипсо | W | ● | ||||||
| каньон ледяной | R | ● | ● | ● | ||||
| каньон ледяной | W | ● | ||||||
| каньон песчаный | R | ● | ● | ● | ||||
| каньон песчаный | D | ● | Остатки | |||||
| каньон песчаный | W | ● | ||||||
| капучино | R | ● | ||||||
| карум | V | ● | ● | Выведен | ||||
| кейптаун | R | ● | Остатки | |||||
| кейптаун | D | ● | ||||||
| клауд | К | ● | ● | |||||
| коралл | О | ● | Выведен | |||||
| крафт | D* | ● | ● | |||||
| крафт | W | ● | ||||||
| кремовый | P | ● | ● | ● | ● | |||
| кремона шампань | Т | ● | ● | Выведен | ||||
| кэнди | К | ● | ||||||
| лен | О | ● | Выведен | |||||
| либерти | D | ● | ● | |||||
| лило | К | ● | ● | |||||
| ЛУНО | L | ● | ● | |||||
| малави | L | ● | ● | |||||
| малави | V | ● | ||||||
| маренго | O | ● | ● | |||||
| маренго | L | ● | Остатки | |||||
| МАРЦИПАН | L | ● | ● | |||||
| медея | D* | ● | ● | ● | ||||
| муза | К | ● | ● | |||||
| муссон | O | ● | ||||||
| намибия | D* | ● | ● | |||||
| небула | D | ● | ● | |||||
| нейро | К | ● | ||||||
| ноче мондиале | R | ● | Выведен | |||||
| ноче экко | Т | ● | ● | ● | Выведен | |||
| одиссея | Т | ● | ||||||
| оникс | К | ● | ||||||
| орегано | К | ● | ● | |||||
| ОРЕХ БРУНО | D* | ● | ||||||
| орех кария | К | ● | ● | ● | ||||
| орех неаполь | R | ● | Остатки | |||||
| орех неаполь | W | ● | ● | ● | ||||
| ОРЕХ ФЛОРИЯ | W | ● | ● | |||||
| ориноко | R | ● | Остатки | |||||
| ориноко | W | ● | ● | ● | ||||
| орион | L | ● | ||||||
| пальмира | R | ● | Остатки | |||||
| пальмира | W | ● | ● | |||||
| парма | K | ● | ||||||
| плэйн | D | ● | Остатки | |||||
| плэйн | W | ● | ||||||
| помпеи | V | ● | Выведен | |||||
| рамбла | V | ● | ||||||
| рейн | К | ● | ● | |||||
| розовый жемчуг | P | ● | ||||||
| розовый кварц | L | ● | ||||||
| руанда | R | ● | ● | Остатки | ||||
| рускеала | К | ● | ||||||
| САНДАЛ | К | ● | ||||||
| сепия | Р | ● | Выведен | |||||
| серенити | L | ● | ||||||
| серый | P | ● | ● | ● | ● | |||
| серый камень | Р | ● | ||||||
| СИЕНА | К | ● | ||||||
| скала | Р | ● | ||||||
| сканди | R | ● | ● | ● | ||||
| слэйт | V | ● | ● | |||||
| солнечный | L | ● | ||||||
| солнечный | Р | ● | Остатки | |||||
| соната | К | ● | Остатки | |||||
| соната | L | ● | ● | |||||
| сосна санторини | W | ● | ||||||
| соул | D* | ● | ● | |||||
| соул | R | ● | Остатки | |||||
| софт | K | ● | ● | |||||
| ТАЙГА | K | ● | ||||||
| ТАУП | K | ● | ● | ● | ||||
| терра | К | ● | ||||||
| терраццо | L | ● | ||||||
| титан | P | ● | ● | |||||
| трансильвания | К | ● | ● | |||||
| тэффи | К | ● | ||||||
| тэффи | L | ● | ● | ● | ● | |||
| фантом | К | ● | ● | |||||
| феникс | D | ● | ||||||
| флай | К | ● | ● | |||||
| флекс | К | ● | ● | |||||
| фламинго | К | ● | ||||||
| фреска | L | ● | ● | Выведен | ||||
| фрост | К | ● | ● | |||||
| хаки | К | ● | Остатки | |||||
| хаки | О | ● | ||||||
| хронос | D* | ● | ||||||
| хюгге | К | ● | ● | |||||
| цемент | К | ● | ● | ● | ||||
| черный | P | ● | ● | |||||
| черный | R | ● | ● | Остатки | ||||
| элит баттл рок | R | ● | ||||||
| эльбрус | R | ● | Выведен | |||||
| эра | D | ● | ● | ● | ||||
| этно | A | ● | Выведен | |||||
| ясень | R | ● | ● | Остатки | ||||
| ясень | W | ● | ● | ● | ||||
| ясень борнхольм | R | ● | Выведен | |||||
| ясень светлый | Т | ● | ● | ● | Выведен | |||
| ясень светлый | R | ● | Выведен | |||||
| ясень темный | Т | ● | Выведен |
Быстрый заказ из наличия
Количество можно изменить кнопками − / + или ввести вручную. Enter и выход из поля сохраняют значение.
| Товар | Листов | Цена/лист | Сумма | Удалить |
|---|
| Аврора | D |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аврора | K |
|
|||||
| Айвори | K |
|
|
|
|
||
| Айконик | K |
|
|||||
| Айконик | R |
|
|||||
| Айронвуд | D |
|
|||||
| Аликанте | A |
|
|
||||
| Альберо | D |
|
|||||
| Альберо | R |
|
|||||
| Алюминий | P |
|
|
|
|||
| Аметист | P |
|
|||||
| Арабика | P |
|
|||||
| Аура | K |
|
|
||||
| Афелия | W |
|
|||||
| Бамбук | R |
|
|
||||
| Бамбук | W |
|
|||||
| Белоснежный | D |
|
|
||||
| Белоснежный | L |
|
|||||
| Белоснежный | O |
|
|
|
|
||
| Белоснежный | R |
|
|
|
|||
| Белоснежный | U |
|
|
|
|||
| Белый | L |
|
|||||
| Белый | P |
|
|
|
|
|
|
| Белый | T |
|
|||||
| Белый кристалл | L |
|
|
|
|||
| Береза Нордик | T |
|
|
|
|||
| Береза мраморная | T |
|
|
||||
| Береза мраморная | W |
|
|
||||
| Бетон Пайн белый | R |
|
|
|
|||
| Бетон Пайн экзотик | R |
|
|||||
| Блэквуд | D |
|
|||||
| Бохо | K |
|
|
||||
| Бук бавария светлый | T |
|
|||||
| Бук натур | T |
|
|||||
| Венге соренто | T |
|
|
||||
| Венге темный | R |
|
|
|
|||
| Венге темный | U |
|
|||||
| Винтаж | D |
|
|||||
| Винтаж | W |
|
|||||
| Вишня Гамильтон | T |
|
|
|
|||
| Вишня оксфорд | T |
|
|
|
|||
| Вулканический серый | K |
|
|||||
| Вулканический серый | P |
|
|
|
|
||
| Выбеленное дерево | R |
|
|
|
|
||
| Выбеленное дерево | U |
|
|||||
| Выбеленное дерево | W |
|
|||||
| Вяз Швейцарский | W |
|
|||||
| Графика | L |
|
|||||
| Графит | N |
|
|||||
| Графит | O |
|
|||||
| Графит | P |
|
|
|
|||
| Гринери | P |
|
|||||
| Дельмар | D |
|
|||||
| Дуб Вотан | D |
|
|
||||
| Дуб Вотан | R |
|
|
|
|
||
| Дуб Вотан | W |
|
|||||
| Дуб Галиано | T |
|
|
||||
| Дуб Дарго | D |
|
|
||||
| Дуб Кальяри | T |
|
|
|
|||
| Дуб Марсала | T |
|
|||||
| Дуб Нейво | D |
|
|||||
| Дуб Солсбери | R |
|
|||||
| Дуб Сонома | R |
|
|
|
|
|
|
| Дуб Сэнди | D |
|
|
|
|||
| Дуб дымчатый | R |
|
|
|
|||
| Дуб молочный | T |
|
|||||
| Дуо | K |
|
|||||
| Имбирь | P |
|
|
||||
| Индиго | N |
|
|||||
| Интра | W |
|
|||||
| Ирис | P |
|
|||||
| Калима | K |
|
|
||||
| Калипсо | T |
|
|||||
| Калипсо | W |
|
|||||
| Каньон ледяной | R |
|
|
|
|||
| Каньон ледяной | W |
|
|||||
| Каньон песчаный | D |
|
|||||
| Каньон песчаный | R |
|
|
|
|||
| Каньон песчаный | W |
|
|||||
| Капучино | R |
|
|||||
| Карум | V |
|
|
||||
| Кейптаун | D |
|
|||||
| Кейптаун | R |
|
|||||
| Клауд | K |
|
|
||||
| Коралл | O |
|
|||||
| Крафт | D |
|
|
||||
| Кремовый | P |
|
|
|
|||
| Кэнди | K |
|
|||||
| Лен | O |
|
|||||
| Либерти | D |
|
|
||||
| Лило | K |
|
|
||||
| Луно | L |
|
|
||||
| Малави | L |
|
|
||||
| Малави | V |
|
|||||
| Маренго | L |
|
|||||
| Маренго | O |
|
|
||||
| Марципан | L |
|
|
||||
| Медея | D |
|
|
|
|||
| Муза | K |
|
|
||||
| Муссон | O |
|
|||||
| Намибия | D |
|
|
||||
| Небула | D |
|
|
||||
| Нейро | K |
|
|||||
| Ноче мария луиза | T |
|
|||||
| Ноче мондиале | R |
|
|||||
| Ноче экко | T |
|
|
|
|||
| Одиссея | T |
|
|||||
| Оникс | K |
|
|||||
| Орегано | K |
|
|
||||
| Орех Бруно | D |
|
|||||
| Орех Кария | K |
|
|
|
|||
| Орех Неаполь | R |
|
|||||
| Орех Неаполь | T |
|
|||||
| Орех Неаполь | W |
|
|||||
| Орех Флория | W |
|
|||||
| Ориноко | W |
|
|
||||
| Орион | L |
|
|||||
| Пальмира | R |
|
|||||
| Пальмира | W |
|
|
||||
| Парма | K |
|
|||||
| Плэйн | D |
|
|||||
| Плэйн | W |
|
|||||
| Помпеи | V |
|
|||||
| Рейн | K |
|
|
||||
| Розовый жемчуг | P |
|
|||||
| Розовый кварц | L |
|
|||||
| Руанда | R |
|
|
||||
| Рускеала | K |
|
|||||
| Сепия | P |
|
|||||
| Серенити | L |
|
|||||
| Серый 7810 | P |
|
|
|
|
||
| Серый камень | P |
|
|||||
| Сиена | K |
|
|||||
| Скала | P |
|
|||||
| Сканди | R |
|
|
|
|||
| Слэйт | V |
|
|
||||
| Солнечный | L |
|
|||||
| Солнечный | P |
|
|||||
| Соната | K |
|
|||||
| Соната | L |
|
|
||||
| Сосна Санторини | W |
|
|||||
| Соул | D |
|
|||||
| Соул | R |
|
|||||
| Софт | K |
|
|
||||
| Тайга | K |
|
|||||
| Тауп | K |
|
|
|
|||
| Терра | K |
|
|||||
| Терраццо | L |
|
|||||
| Титан | P |
|
|
||||
| Трансильвания | K |
|
|
||||
| Тэффи | K |
|
|||||
| Тэффи | L |
|
|
|
|
||
| Фантом | K |
|
|
||||
| Феникс | D |
|
|||||
| Флай | K |
|
|
||||
| Фламинго | K |
|
|||||
| Флекс | K |
|
|
||||
| Фреска | L |
|
|
||||
| Фрост | K |
|
|
||||
| Хаки | K |
|
|||||
| Хронос | D |
|
|||||
| Хронос | R |
|
|||||
| Хюгге | K |
|
|
||||
| Цемент | K |
|
|
|
|||
| Черный | P |
|
|||||
| Черный | R |
|
|
||||
| Элит баттл рок | R |
|
|||||
| Эльбрус | R |
|
|||||
| Эра | D |
|
|
|
|||
| Этно | A |
|
|||||
| Ясень | R |
|
|
||||
| Ясень | W |
|
|||||
| Ясень Борнхольм | R |
|
|||||
| Ясень светлый | R |
|
|||||
| Ясень светлый | T |
|
|
|
|||
| Ясень темный | T |
|
|
ЛДСП Lamarty повышенной влагостойкости (Р5)
Влагостойкая ЛДСП — надёжное решение для кухни, ванной и других помещений с высокой влажностью.
Плита устойчива к деформации и сохраняет свой внешний вид при правильном кромлении. Отличительный зеленоватый оттенок сердцевины — признак влагостойкости.
Готовы рассмотреть возможность приема заказов на влагостойкую ЛДСП толщиной 16 и 18 мм во всех декорах и тиснениях Lamarty. Перечень декоров влагостойкой ЛДСП на нашем складе Вы можете посмотреть в складской программе ( Скачать ⬇️ ), которая ежемесячно обновляется.
Ниже представлены декоры, наиболее рекомендуемые для производства мебели в условиях повышенной влажности — от ванных комнат до кухонных фасадов.
Тиснения ЛДСП Lamarty
Мебель из ЛДСП Lamarty